型号 | 名称 | 额定电压(V) | 芯数 | 横截面积(mm 2) |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC 01(BV)型一般用途单芯硬导体无护套电缆
导体标称截面(mm 2 ) | dfsfdsf | 根数/线径(mm) | 20℃时导体最大电阻(Ω/km) | 70℃时最小绝缘电阻(MΩ/km) |
1.5 | dsfsdf | 1/1.38 | 12.1 | 0.011 |
60227 IEC 01(BV)型一般用途单芯硬导体无护套电缆
导体标称截面(mm 2 ) | 根数/线径(mm) | 20℃时导体最大电阻(Ω/km) | 70℃时最小绝缘电阻(MΩ/km) |
1.5 | 1/1.38 | 12.1 | 0.011 |